California NOD & Trustee sale numbers
Notices of Default
houses and condos
| County/Region | 2006Q3 | 2007Q3 | %Chg |
| Los Angeles | 5,565 | 13,583 | 144.1% |
| Orange | 1,500 | 3,882 | 158.8% |
| San Diego | 2,355 | 5,673 | 140.9% |
| Riverside | 3,040 | 9,250 | 204.3% |
| San Bernardino | 2,548 | 7,038 | 176.2% |
| Ventura | 578 | 1,377 | 138.2% |
| SoCal* | 15,676 | 41,062 | 161.9% |
| San Francisco | 149 | 252 | 69.1% |
| Alameda | 803 | 2,126 | 164.8% |
| Contra Costa | 1,012 | 3,216 | 217.8% |
| Santa Clara | 670 | 1,655 | 147.0% |
| San Mateo | 290 | 581 | 100.3% |
| Marin | 89 | 172 | 93.3% |
| Solano | 510 | 1,513 | 196.7% |
| Sonoma | 231 | 749 | 224.2% |
| Napa | 43 | 163 | 279.1% |
| Bay Area | 3,797 | 10,427 | 174.6% |
| Santa Cruz | 103 | 267 | 159.2% |
| Santa Barbara | 188 | 598 | 218.1% |
| San Luis Obispo | 94 | 249 | 164.9% |
| Monterey | 202 | 751 | 271.8% |
| Coast | 587 | 1,865 | 217.7% |
| Sacramento | 1,761 | 4,947 | 180.9% |
| San Joaquin | 898 | 2,961 | 229.7% |
| Placer | 443 | 728 | 64.3% |
| Kern | 741 | 2,196 | 196.4% |
| Fresno | 789 | 1,807 | 129.0% |
| Madera | 106 | 320 | 201.9% |
| Merced | 282 | 1,076 | 281.6% |
| Tulare | 268 | 595 | 122.0% |
| Yolo | 101 | 303 | 200.0% |
| El Dorado | 120 | 278 | 131.7% |
| Stanislaus | 631 | 1,909 | 202.5% |
| Kings | 46 | 108 | 134.8% |
| San Benito | 63 | 178 | 182.5% |
| Yuba | 66 | 227 | 243.9% |
| Colusa | 18 | 54 | 200.0% |
| Sutter | 77 | 155 | 101.3% |
| Central Valley | 6,410 | 17,842 | 178.3% |
| Mountains* | 185 | 417 | 125.4% |
| North California* | 563 | 958 | 70.2% |
| Statewide | 27,218 | 72,571 | 166.6% |
| * includes additional counties |
Recorded Trustees Deeds
houses and condos
| County/Region | 2006Q3 | 2007Q3 | %Chg |
| LOS ANGELES | 535 | 3,627 | 577.9% |
| ORANGE | 179 | 1,280 | 615.1% |
| SAN DIEGO | 453 | 2,157 | 376.2% |
| RIVERSIDE | 478 | 3,462 | 624.3% |
| SAN BERNARDINO | 232 | 2,255 | 872.0% |
| VENTURA | 77 | 454 | 489.6% |
| SOCAL TOTAL* | 1,960 | 13,314 | 579.3% |
| SAN FRANCISCO | 22 | 66 | 200.0% |
| ALAMEDA | 115 | 674 | 486.1% |
| CONTRA COSTA | 119 | 1,159 | 873.9% |
| SANTA CLARA | 51 | 410 | 703.9% |
| SAN MATEO | 37 | 155 | 318.9% |
| MARIN | 4 | 41 | 925.0% |
| SOLANO | 63 | 495 | 685.7% |
| SONOMA | 33 | 201 | 509.1% |
| NAPA | 5 | 41 | 720.0% |
| BAY AREA TOTAL | 449 | 3,242 | 622.0% |
| SANTA CRUZ | 17 | 71 | 317.6% |
| SANTA BARBARA | 29 | 211 | 627.6% |
| SAN LUIS OBISPO | 21 | 75 | 257.1% |
| MONTEREY | 20 | 266 | 1230.0% |
| COAST TOTAL | 87 | 623 | 616.1% |
| SACRAMENTO | 343 | 2,065 | 502.0% |
| SAN JOAQUIN | 119 | 1,136 | 854.6% |
| PLACER | 45 | 294 | 553.3% |
| KERN | 66 | 729 | 1004.5% |
| FRESNO | 78 | 483 | 519.2% |
| MADERA | 9 | 110 | 1122.2% |
| MERCED | 30 | 423 | 1310.0% |
| TULARE | 21 | 167 | 695.2% |
| YOLO | 12 | 96 | 700.0% |
| EL DORADO | 13 | 110 | 746.2% |
| STANISLAUS | 73 | 752 | 930.1% |
| KINGS | 5 | 18 | 260.0% |
| SAN BENITO | 5 | 62 | 1140.0% |
| YUBA | 16 | 108 | 575.0% |
| SUTTER | 12 | 58 | 383.3% |
| CENTRAL VALLEY TOTAL* | 852 | 6,630 | 678.2% |
| MOUNTAINS* | 19 | 113 | 494.7% |
| NORTH CALIF* | 68 | 287 | 322.1% |
| STATEWIDE | 3,435 | 24,209 | 604.8% |
|
| * includes additional counties |